vmshell家cmi测试
VmShell
vmshell家cmi测试

YouTube起步20万+

vmshell

vmshell确实是近期热门的vps国人商家,最新的cmi线路速度快到让人心虚。8K视频能跑30万+的分数,确实吓人。

特别说明:
本期视频仅作为当时测评结果的一个真实反映,不代表你在使用的时候也能达到这样的效果。

购买地址
https://jcnf.xyz/vmshell

回程数据

测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  150.129.218.1  6.65 ms  AS40065  中国, 香港, 222cx.com
 2  23.225.55.2  0.60 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.44 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 4  hutchcity11-100g.hkix.net (123.255.91.41)  2.19 ms  *  中国, 香港, hkix.net
 5  218.188.104.54  26.46 ms  AS9304  中国, 香港, hgc.com.hk
 6  59.43.188.121  27.57 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  59.43.187.157  8.86 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  59.43.130.105  13.16 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  59.43.19.198  27.57 ms  *  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  *
12  117.25.141.110  50.35 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
13  117.28.254.129  30.71 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  150.129.218.1  2.09 ms  AS40065  中国, 香港, 222cx.com
 2  23.225.55.2  0.56 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.57 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 4  23.225.225.233  1.86 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 5  if-ae-2-2.thar1.hk2-hongkong.as6453.net (116.0.82.62)  1.79 ms  AS6453  中国, 香港, tatacommunications.com
 6  116.0.82.25  1.51 ms  AS6453  中国, 香港, tatacommunications.com
 7  43.252.86.65  6.15 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 8  202.77.23.25  16.52 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.10.53  12.07 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.98.93  6.67 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.8.113  13.79 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.114.206  35.46 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 32 byte packets
 1  150.129.218.1  11.24 ms  AS40065  中国, 香港, 222cx.com
 2  23.225.55.2  0.64 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.64 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  1.90 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 5  *
 6  223.120.2.10  7.98 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 7  *
 8  221.183.55.34  180.07 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.25.193  179.77 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.23.25  34.06 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.11.6  263.51 ms  AS9808  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
12  *
13  112.17.253.114  205.00 ms  AS56041  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  150.129.218.1  2.03 ms  AS40065  中国, 香港, 222cx.com
 2  23.225.55.2  0.48 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.49 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 4  multidata1-10g.hkix.net (123.255.91.118)  2.07 ms  *  中国, 香港, hkix.net
 5  101.4.114.181  40.19 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
 6  101.4.118.121  40.80 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
 7  101.4.117.253  37.54 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
 8  101.4.116.113  35.45 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
 9  219.224.102.230  35.98 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网

相关导航