日本软银测评
六六云
日本软银测评

联通用户首选


六六云首个自营线路上线,日本软银线路,目前解锁Netflix,tiktok,gpt等。优先推荐联通用户食用。

购买地址 https://jcnf.xyz/66sb
测试地址

日本三大线路简介
1、日本NTT线路

NTT在日本乃至全球都是一条比较有名的网络线路,NTT是日本的网络运营商,在日本就类似国内移动、电信、联通一样的地位。在亚洲运营商排名中,NTT 排第一,电信排第三。但总体来说 NTT线路到国内的网络还是比较堵塞的,主要因为 NTT接入到国内的带宽不足。所以总的来说,NTT线路对电信用户不太友好,移动和联通还行。

2、日本IIJ 线路

IIJ 线路性价比从来都是很高,而且上海电信–大阪 IIJ 这一线路也受到众多追捧。IIJ 相比 NTT 也要好很多,在网络晚高峰的时候,线路虽然会变慢,但爆炸程度低于 NTT。总的来说,IIJ 线路联通优于电信,移动看地区。

3、日本软银线路(BBTEC)
日本软银线路(BBTEC, SoftBank)在中国联通用户中的地位, 相当于CN2 GIA之于电信用户,延迟不,,带宽较大,下载速度快, 晚高峰也能有不错的速度。对联通用户效果最好,对电信用户算是比较稳定的了,对移动用户需要看具体地区。

测评中使用到的脚本
三网测速

bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed_uxh)

vps综合体检

curl -fsSL http://ilemonra.in/LemonBenchIntl | bash -s -- --fast

流媒体解锁

bash <(curl -L -s check.unlock.media)

体检报告

-> System Information

CPU Model Name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz
CPU Cache Size: L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 0.00 KB
CPU Specifications: 1 vCPU
Virtualization Ready: No
Virtualization Type: KVM
Memory Usage: 103.85 MiB / 964.70 MiB
Swap Usage: 0 KiB / 975.00 MiB
Disk Usage: 1.20 GiB / 18.58 GiB
Boot Disk: /dev/vda1
OS Release: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
Kernel Version: 5.10.0-22-amd64

-> Network Information

IPv4-IP Address: [JP] 45.145.240.203
IPv4-AS Information: AS56913 - CoChen Technology LTD.
IPv4-GeoIP Location: Japan Tokyo Nishitokyo

流媒体解锁

三网测速

三网回程

 -> Traceroute Test (Fast Mode)

[+] Traceroute to China Unicom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
NextTrace v1.1.2 2023-02-20T05:07:06Z 88e69f7
[NextTrace API] prefered API IP - 104.19.28.108 - 0.64ms
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 113.209.132.146, 30 hops max, 32 byte packets
1	45.145.240.1 1.47ms AS51847, nearoute.io , nearoute.io 
2	10.50.1.1 0.60ms *, , 
3	*
4	*
5	*
6	221.183.89.174 59.48ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动
7	221.183.89.69 57.95ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动
8	221.183.89.46 56.36ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动
9	221.183.37.133 75.99ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
10	*
11	*
12	*
13	*
14	*
15	*
16	113.209.132.146 95.99ms AS4808, 中国, 北京市, chinaunicom.cn  联通

[+] Traceroute to China Telecom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
NextTrace v1.1.2 2023-02-20T05:07:06Z 88e69f7
[NextTrace API] prefered API IP - 104.19.28.108 - 1.03ms
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 45.126.112.33, 30 hops max, 32 byte packets
1	45.145.240.1 34.54ms AS51847, nearoute.io , nearoute.io 
2	10.50.1.1 0.98ms *, , 
3	*
4	*
5	*
6	58.138.98.69 1.53ms AS2497, 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp 
7	58.138.101.62 1.30ms AS2497, 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp 
8	203.215.236.65 29.67ms AS4134, 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn  电信
9	*
10	*
11	*
12	*
13	*
14	36.112.226.154 55.03ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 
15	1.202.147.202 59.13ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn  电信
16	*
17	*
18	45.126.112.33 67.67ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 

[+] Traceroute to China Mobile (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
NextTrace v1.1.2 2023-02-20T05:07:06Z 88e69f7
[NextTrace API] prefered API IP - 104.19.28.108 - 0.68ms
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 183.242.65.12, 30 hops max, 32 byte packets
1	45.145.240.1 1.07ms AS51847, nearoute.io , nearoute.io 
2	10.50.1.1 0.56ms *, , 
3	*
4	*
5	*
6	221.183.55.110 88.04ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
7	221.183.25.201 89.35ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
8	221.183.89.118 83.09ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
9	221.183.76.74 89.97ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
10	221.179.158.34 90.57ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
11	*
12	223.70.199.10 93.68ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
13	*
14	*
15	*
16	183.242.65.12 91.49ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动

[+] Traceroute to China Unicom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
NextTrace v1.1.2 2023-02-20T05:07:06Z 88e69f7
[NextTrace API] prefered API IP - 104.26.9.231 - 0.96ms
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 103.116.79.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	45.145.240.1 18.67ms AS51847, nearoute.io , nearoute.io 
2	10.50.1.1 0.67ms *, , 
3	*
4	*
5	*
6	58.138.98.73 1.75ms AS2497, 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp 
7	58.138.112.50 1.85ms AS2497, 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp 
8	202.232.1.158 57.57ms AS2497, 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp 
9	219.158.13.249 78.20ms AS4837, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通
10	219.158.8.177 75.77ms AS4837, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通
11	*
12	*
13	139.226.230.185 67.53ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通
14	112.64.252.146 68.24ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通
15	*
16	103.116.79.1 69.61ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通

[+] Traceroute to China Telecom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
NextTrace v1.1.2 2023-02-20T05:07:06Z 88e69f7
[NextTrace API] prefered API IP - 104.19.29.108 - 0.94ms
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 210.5.157.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	45.145.240.1 6.67ms AS51847, nearoute.io , nearoute.io 
2	10.50.1.1 0.45ms *, , 
3	*
4	*
5	*
6	58.138.98.69 2.51ms AS2497, 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp 
7	58.138.101.58 1.56ms AS2497, 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp 
8	203.215.236.65 29.50ms AS4134, 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn  电信
9	202.97.70.29 38.61ms AS4134, 中国, 上海市, chinatelecom.com.cn  电信
10	202.97.91.25 31.64ms AS4134, 中国, 上海市, chinatelecom.com.cn  电信
11	*
12	61.152.26.93 36.02ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
13	101.95.89.50 38.12ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
14	*
15	101.95.91.26 32.95ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
16	58.40.245.94 35.56ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
17	*
18	*
19	*
20	210.5.157.1 37.36ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信

[+] Traceroute to China Mobile (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
NextTrace v1.1.2 2023-02-20T05:07:06Z 88e69f7
[NextTrace API] prefered API IP - 104.19.28.108 - 0.87ms
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 117.144.213.77, 30 hops max, 32 byte packets
1	45.145.240.1 3.96ms AS51847, nearoute.io , nearoute.io 
2	10.50.1.1 0.73ms *, , 
3	*
4	*
5	*
6	221.183.89.174 60.29ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动
7	221.183.89.69 57.99ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动
8	*
9	*
10	221.181.125.178 57.46ms AS24400, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动
11	*
12	117.144.213.77 59.23ms AS24400, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动

[+] Traceroute to China Unicom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
NextTrace v1.1.2 2023-02-20T05:07:06Z 88e69f7
[NextTrace API] prefered API IP - 104.19.28.108 - 0.97ms
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 210.21.4.130, 30 hops max, 32 byte packets
1	45.145.240.1 1.60ms AS51847, nearoute.io , nearoute.io 
2	10.50.1.1 0.73ms *, , 
3	*
4	*
5	*
6	129.250.3.33 1.45ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.net 
7	219.158.42.5 65.38ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn  联通
8	219.158.4.125 66.72ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn  联通
9	219.158.3.57 67.55ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn  联通
10	112.89.0.62 61.92ms AS17816, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn  联通
11	120.80.170.254 62.32ms AS17622, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn  联通
12	210.21.4.130 60.57ms AS17622, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn  联通

[+] Traceroute to China Telecom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
NextTrace v1.1.2 2023-02-20T05:07:06Z 88e69f7
[NextTrace API] prefered API IP - 104.19.28.108 - 0.59ms
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 113.108.209.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	45.145.240.1 2.77ms AS51847, nearoute.io , nearoute.io 
2	10.50.1.1 0.51ms *, , 
3	*
4	*
5	*
6	58.138.98.69 2.52ms AS2497, 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp 
7	58.138.100.66 1.36ms AS2497, 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp 
8	203.215.237.9 29.56ms *, 日本, 东京都, 东京,  电信
9	*
10	*
11	202.97.71.249 59.10ms AS4134, 中国, 广东省, chinatelecom.com.cn  电信
12	*
13	113.108.209.1 61.57ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.com.cn  电信

[+] Traceroute to China Mobile (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
NextTrace v1.1.2 2023-02-20T05:07:06Z 88e69f7
[NextTrace API] prefered API IP - 104.19.28.108 - 0.61ms
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 183.232.48.167, 30 hops max, 32 byte packets
1	45.145.240.1 7.69ms AS51847, nearoute.io , nearoute.io 
2	10.50.1.1 0.60ms *, , 
3	*
4	*
5	*
6	223.120.2.14 57.60ms AS58453, 中国, 广东省, 广州市, cmi.chinamobile.com  移动
7	221.183.55.58 84.62ms AS9808, 中国, 广东省, chinamobile.com  移动
8	*
9	*
10	*
11	*
12	*
13	183.232.48.167 87.75ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com  移动

[+] Traceroute to China Unicom CUII/AS9929 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
NextTrace v1.1.2 2023-02-20T05:07:06Z 88e69f7
[NextTrace API] prefered API IP - 104.26.9.231 - 0.78ms
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 210.13.66.238, 30 hops max, 32 byte packets
1	45.145.240.1 6.60ms AS51847, nearoute.io , nearoute.io 
2	10.50.1.1 0.65ms *, , 
3	*
4	*
5	*
6	129.250.3.22 1.40ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.net 
7	129.250.8.54 31.67ms AS2914, 中国, 上海市, ntt.net 
8	218.105.2.93 32.32ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII
9	218.105.2.198 33.38ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII
10	210.13.116.86 33.96ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII
11	*
12	210.13.64.110 34.03ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII
13	210.13.66.237 38.28ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII
14	210.13.66.238 38.10ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII

[+] Traceroute to China Telecom CN2/AS4812 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
NextTrace v1.1.2 2023-02-20T05:07:06Z 88e69f7
[NextTrace API] prefered API IP - 104.19.29.108 - 0.72ms
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 58.32.0.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	45.145.240.1 7.78ms AS51847, nearoute.io , nearoute.io 
2	10.50.1.1 0.59ms *, , 
3	*
4	*
5	*
6	117.103.177.106 1.84ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.net 
7	59.43.183.53 48.86ms *, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
8	59.43.187.69 53.23ms *, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
9	59.43.130.217 54.22ms *, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
10	61.152.24.190 34.54ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
11	58.32.0.1 56.10ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信

[+] Traceroute to China Dr.Peng HomeNetwork (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
NextTrace v1.1.2 2023-02-20T05:07:06Z 88e69f7
[NextTrace API] prefered API IP - 104.26.9.231 - 0.76ms
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 14.131.128.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	45.145.240.1 1.55ms AS51847, nearoute.io , nearoute.io 
2	10.50.1.1 2.97ms *, , 
3	*
4	*
5	*
6	*
7	*
8	*
9	*
10	*
11	*
12	*
13	*
14	*
15	*
16	*
17	*
18	*
19	*
20	*
21	*
22	*
23	*
24	*
25	*
26	*
27	*
28	*
29	*
30	*
	*

[+] Traceroute to China Dr.Peng BizNetwork (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
NextTrace v1.1.2 2023-02-20T05:07:06Z 88e69f7
[NextTrace API] prefered API IP - 104.26.8.231 - 0.60ms
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 211.167.230.100, 30 hops max, 32 byte packets
1	45.145.240.1 8.06ms AS51847, nearoute.io , nearoute.io 
2	10.50.1.1 0.65ms *, , 
3	*
4	*
5	*
6	*
7	*
8	221.111.202.70 48.33ms AS17676, 中国, 北京市, softbank.jp 
9	219.158.3.49 55.75ms AS4837, 中国, 北京市, chinaunicom.cn  联通
10	*
11	125.33.186.198 56.08ms AS4808, 中国, 北京市, chinaunicom.cn  联通
12	123.126.0.174 50.01ms AS4808, 中国, 北京市, chinaunicom.cn  联通
13	61.149.212.242 49.88ms AS4808, 中国, 北京市, chinaunicom.cn  联通
14	*
15	218.241.255.138 49.69ms AS4808, 中国, 北京市, chinaunicom.cn  联通
16	218.241.253.134 50.69ms AS4808, 中国, 北京市, chinaunicom.cn  联通
17	211.167.230.100 50.23ms AS9819, 中国, 北京市, 鹏博士

[+] Traceroute to China CERNET (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
NextTrace v1.1.2 2023-02-20T05:07:06Z 88e69f7
[NextTrace API] prefered API IP - 104.26.8.231 - 0.96ms
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 101.6.6.6, 30 hops max, 32 byte packets
1	45.145.240.1 3.25ms AS51847, nearoute.io , nearoute.io 
2	10.50.1.1 0.77ms *, , 
3	*
4	*
5	*
6	154.54.1.21 100.03ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com 
7	38.88.196.186 100.46ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com 
8	101.4.117.169 170.78ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
9	*
10	101.4.115.114 167.25ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
11	101.4.117.81 168.95ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
12	101.4.113.234 171.80ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
13	202.112.38.2 167.49ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
14	118.229.4.74 169.82ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
15	118.229.2.66 165.85ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
16	118.229.8.6 170.42ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
17	*
18	*
19	*
20	*
21	*
22	*
23	*
24	*
25	*
26	*
27	*
28	*
29	*
30	*
	*

[+] Traceroute to China CSTNET (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
NextTrace v1.1.2 2023-02-20T05:07:06Z 88e69f7
[NextTrace API] prefered API IP - 104.19.28.108 - 0.86ms
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 159.226.254.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	45.145.240.1 6.17ms AS51847, nearoute.io , nearoute.io 
2	10.50.1.1 0.47ms *, , 
3	*
4	*
5	*
6	154.54.89.202 53.85ms AS174, 中国, 香港, cogentco.com 
7	154.18.4.2 53.78ms AS174, 中国, 香港, cogentco.com 
8	159.226.254.213 57.83ms AS7497, 中国, 香港, cstnet.cn  科技网
9	159.226.254.61 94.73ms AS7497, 中国, 北京市, cstnet.cn  科技网
10	159.226.254.1 94.45ms AS7497, 中国, 北京市, cstnet.cn  科技网

[+] Traceroute to China RTVB (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
NextTrace v1.1.2 2023-02-20T05:07:06Z 88e69f7
[NextTrace API] prefered API IP - 104.26.9.231 - 1.04ms
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 211.156.140.17, 30 hops max, 32 byte packets
1	45.145.240.1 8.32ms AS51847, nearoute.io , nearoute.io 
2	10.50.1.1 0.62ms *, , 
3	*
4	*
5	*
6	*
7	*
8	*
9	*
10	*
11	202.97.97.237 54.85ms AS4134, 中国, 北京市, chinatelecom.com.cn  电信
12	*
13	*
14	60.247.93.254 58.15ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn  电信
15	60.247.93.254 56.95ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn  电信
16	211.156.140.17 66.35ms AS7641, 中国, 北京市, cncatv.com 

相关导航